플렉서블 PCB는 유연한 기판 재료를 사용하여 인쇄 회로와 부품을 패턴화한 것으로, 유연한 커버 레이어가 있을 수도 있고 없을 수도 있습니다. 플렉서블 전자 어셈블리는 경질 인쇄 회로 기판과 동일한 부품으로 제작할 수 있으므로, 적용 분야에서 요구되는 다양한 형태를 구현할 수 있습니다.
플렉서블 PCB에 대한 자세한 소개를 참조하십시오. 여기를 클릭하세요.
PCBGOGO의 플렉시블 PCB 제조 역량을 확인해 보시기 바랍니다.
번호 | 항목 | 공정 능력 매개변수 |
1 | PCB 유형 | 플렉시블 PCB |
2 | 품질 등급 | IPC 표준 2 |
3 | 재료 | PI, PET |
4 | 레이어 수 | 1겹, 2겹, 4겹, 6겹, 8겹 |
5 | 최대 PCB 크기 | 1단: 4000mm*240mm 2단 구성: 800mm*240mm 다층 구조: 350mm*240mm |
6 | 보드 크기 허용 오차 (개요) | ±0.1mm |
7 | FPC 두께 | 0.08~0.4mm+ |
8 | FPC 두께 허용 오차 | FPC 두께 ≤0.3mm: ±0.03mm FPC 두께 > 0.3mm: ±10%~15% |
9 | 구리박의 종류 | 압연 구리 호일/전극 도금 구리 |
10 | 구리 두께 | 0.5온스, 1온스, 1.5온스, 2온스 |
11 | 최소 추적/간격 | 2밀 이상 |
12 | 격자선 추적/간격 | ≥0.1mm |
13 | 납땜 패드 직경 | ≥0.3mm |
14 | 품질 등급 | IPC 표준 2 |
15 | 리드 타임 | 5-7일 |
16 | 커버레이 | 노란색, 흰색, 검은색, 없음 |
17 | 커버레이 개구부 크기 | ≥0.6mm*0.6mm |
18 | 최소 간격 커버레이에서 솔더링 패드까지 | ≥0.15mm |
19 | 솔더마스크 색상 | 그린과 다른 사람들 |
20 | 솔더마스크 브리지 | 녹색: ≥0.1mm 기타: ≥0.15mm |
21 | 솔더마스크 및 솔더링의 최소 너비 (인주) | 녹색: ≥0.08mm 기타: ≥0.2mm |
22 | 실크 스크린 | 흰색, 검은색, 없음 |
23 | 최소 문자 너비(범례) | ≥0.8mm |
24 | 최소 문자 높이 (범례) | ≥0.8mm |
25 | 실크스크린에서 납땜 인주까지의 최소 간격 | ≥0.2mm |
26 | 표면 마감 | ENIG, OSP, 침적 주석, 화학적 은 |
27 | 임피던스 제어 | 단일 종단 50Ω, 차동 쌍 100Ω, 허용 오차 ±10% |
28 | 보강재 | PI, FR-4, 알루미늄, 강철, 구리 |
29 | 보강재 두께 | 0.1~0.5mm |
30 | 엣지 레일 너비 | ≥10mm |
31 | 기타 옵션 | 3M 테이프, EMI 차폐 필름 |
32 | 인증 | ISO9001, RoHS |
유연성, 연결성, 경량화, 내구성, 내진성 등과 같은 장점 덕분에 다양한 분야에서 플렉서블 PCB가 기존의 경질 회로기판을 대체하는 추세입니다. 플렉서블 PCB는 3차원 패키징, 충격 및 진동 저항, 내구성이 뛰어난 초경량 제품, 경질 PCB로는 구현하기 어려운 배선 솔루션, 기존 기술의 소형화 등 다양한 분야에 활용됩니다. 위와 같은 분야에 관심이 있고 프로젝트에 필요한 플렉서블 PCB를 찾고 계신다면 PCBGOGO(service@pcbgogo.com)로 문의해 주세요.